
В пятницу в King’s Resort Rozvadov стартовал долгожданный турнир King’s Million с гарантией €1.000.000. Помимо части 1 дня 1A, также определились победители двух побочных событий: KM NLH Friday 30k SE и KM Pot Limit Omaha Opener.
Читайте также: Karlic и Munteanu — чип-лидеры WSOPC Main Event в пятницу!

€250 King’s Million – День 1A, Часть 1
В пятницу с части 1 дня 1A начался турнир King’s Million по безлимитному холдему. За относительно недорогой бай-ин в 250 97 участников боролись за гарантированный €1 миллион, а точнее, за выживание в первых 8 уровнях, которые в разделенных стартовых днях 1A и 1B длились по 60 минут. После того как во время поздней регистрации добавилось еще 32 ре-энтри, это удалось 37 из 129 входов.
Среди них было 15 немецкоязычных квалификантов. Самым успешным сборщиком фишек из региона D-A-CH стал Толга Каракая, набравший 258.200 фишек. В тройку лидеров также вошел чешский МТТ-крашер Лукаш Рычетский, упаковавший 298.700 фишек. Регуляр King’s Игор Фонсека Брито собрал стек в 305.300 фишек, а Давид Эйзельт из Чехии с 343.100 фишками стал чип-лидером части 1 стартового дня 1A.

| Имя | King’s Million – День 1A, Часть 1 |
| Дата | Пт 6. 3. 14:00 |
| Бай-ин | 250 € |
| Гарантия | 1.000.000 € |
| входы | 97 |
| ре-энтри | 32 |
| всего входов | 129 |
| общий призовой фонд | 1.000.000 € |
| поз. | Имя | Количество фишек | ББ |
| 1. | David Eiselt | 343.100 | 171,6 |
| 2. | Igor Alexandre Fonseca Brito | 305.300 | 152,7 |
| 3. | Lukas Rychetsky | 298.700 | 149,4 |
| 4. | Florin Nicula | 263.100 | 131,6 |
| 5. | Milan Vigh | 262.400 | 131,2 |
| 6. | Tolga Karakaya | 258.200 | 129,1 |
| 7. | Ya Russkiy | 220.000 | 110,0 |
| 8. | Magic-Z | 202.600 | 101,3 |
| 9. | Petr Cernicek | 192.100 | 96,1 |
| 10. | Archibald Reiss | 187.000 | 93,5 |
| 11. | Attila Toma | 162.400 | 81,2 |
| 12. | Markus Karl Baumgartner | 153.800 | 76,9 |
| 13. | Gerhard Heinrich Brimmers | 152.200 | 76,1 |
| 14. | Chief Valcore | 145.900 | 73,0 |
| 15. | Leo_Lucks | 139.000 | 69,5 |
| 16. | Benjamin Altun | 138.500 | 69,3 |
| 17. | „nobody“ | 134.200 | 67,1 |
| 18. | BENNY | 127.500 | 63,8 |
| 19. | RAFA | 120.600 | 60,3 |
| 20. | Ralph Barniske | 109.100 | 54,6 |
| 21. | Norbert Nocker | 105.900 | 53,0 |
| 22. | Lukas Johannes Maier | 98.800 | 49,4 |
| 23. | Trigger | 94.200 | 47,1 |
| 24. | Benjamin Delos | 88.300 | 44,2 |
| 25. | Tobias Benjamin Berben | 87.700 | 43,9 |
| 26. | Dan Andrei Galinschi | 86.400 | 43,2 |
| 27. | Pawel Zawadowicz | 85.000 | 42,5 |
| 28. | Karl Schreyer Zavadil | 70.900 | 35,5 |
| 29. | Wolfgang Niedermayer | 69.700 | 34,9 |
| 30. | Flo Pischner | 60.800 | 30,4 |
| 31. | Zeman | 59.000 | 29,5 |
| 32. | Vojtech Havel | 56.700 | 28,4 |
| 33. | Cody | 51.400 | 25,7 |
| 34. | Alexey Mishuk | 51.200 | 25,6 |
| 35. | Maxx Value | 44.000 | 22,0 |
| 36. | Alexandru | 36.000 | 18,0 |
| 37. |