
В Jack Sparrow Mystery Bounty фестиваля Pirates Poker Treasure (PPT), организованного euroRounders в King’s Resort Rozvadov, вчера прошёл третий стартовый день.
Читайте также: Монстр-чиплид для Antonio Chiafala на CPF Mystery Bounty в GCLI!
Ещё 156 (104+52) входов было сделано в предпоследнем флайте, что увеличило общее количество стартов до 318.
Достижение гарантии в €150,000, для чего необходимо 600 входов, находится под угрозой, и сегодня нужен очень сильный турбо-флайт.
Румына Валентина Думитра это мало волнует, так как он ворвался на вершину таблицы лидеров с 1,219 миллионами фишек.
Читайте также: King’s – Федерико Ленци завоевывает William Parker PLO Knockout!
36 игроков уже в финале, который состоится сегодня в 17:00, а перед этим в 12:00 пройдёт последний флайт.
Обзор турнира:
Флайт | 1A | 1B | 1C | 1D | Итого |
Входы | 48 | 65 | 104 | 1217 | |
Реинтри | 14 | 35 | 52 | 101 | |
Всего | 62 | 100 | 156 | 318 | |
В призах | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Квалифицированы | 8 | 13 | 15 | 36 |
Результаты дня 1C:
Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 1219000 | |
Felix | Dziony | DEU | 790000 | |
Mihai G | ROU | 671000 | ||
Joe58 | DEU | 576000 | ||
Oleh | Haisiuk | UKR | 572000 | |
Niklas | Hanser | DEU | 497000 | |
Prijnce | DEU | 489000 | ||
O.G.Pageka | TUR | 443000 | ||
Dmitry | Lineburg | ISR | 413000 | |
berserk | UKR | 348000 | ||
Thomas Johnny | Nissen | DNK | 312000 | |
Farmer Fabi | DEU | 293000 | ||
Nicholas Lynn | Scott | USA | 283000 | |
Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 216000 | |
Kowe Tom | DEU | 188000 | ||
Michael | Goossens | BEL | 175000 | |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 114000 | |
Steve L. | AUT | 86000 | ||
PATELLA | DEU | 74000 | ||
Richard | Lenhard | SVK | 51000 |
Текущая ситуация перед финалом:
Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 1219000 | 101 | 8 | |
Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 883000 | 105 | 6 | |
Felix | Dziony | DEU | 790000 | 104 | 6 | |
Johannes | Huisman | NLD | 731000 | 102 | 6 | |
Mihai G | ROU | 671000 | 102 | 3 | ||
Joe58 | DEU | 576000 | 201 | 4 | ||
Oleh | Haisiuk | UKR | 572000 | 202 | 5 | |
Karlovarský Král | CZE | 567000 | 204 | 7 | ||
Namor0502 | DEU | 542000 | 201 | 1 | ||
Niklas | Hanser | DEU | 497000 | 104 | 8 | |
Prijnce | DEU | 489000 | 203 | 2 | ||
OSAAT | DEU | 466000 | 203 | 6 | ||
O.G.Pageka | TUR | 443000 | 204 | 2 | ||
HK🩵 | GBR | 421000 | 103 | 4 | ||
Prela | Niki | HRV | 418000 | 202 | 2 | |
Dmitry | Lineburg | ISR | 413000 | 101 | 2 | |
Dennis | Neger | DEU | 399000 | 104 | 5 | |
Goldy | BEL | 393000 | 105 | 5 | ||
Andrei | ROU | 377000 | 105 | 7 | ||
Krzysztof | Bielak | POL | 356000 | 202 | 1 | |
berserk | UKR | 348000 | 104 | 7 | ||
Leo Lucks | DEU | 322000 | 102 | 4 | ||
Thomas Johnny | Nissen | DNK | 312000 | 105 | 1 | |
Bastien Georges Robert | Billet | FRA | 311000 | 101 | 3 | |
Nickname | DEU | 306000 | 202 | 3 | ||
lucky Ninja | DEU | 294000 | 203 | 5 | ||
Farmer Fabi | DEU | 293000 | 102 | 7 | ||
Nicholas Lynn | Scott | USA | 283000 | 103 | 8 | |
Tayfun | Tipirdamaz | DEU | 278000 | 102 | 8 | |
Nicolai Cengiz Stephan | Gebauer | DEU | 245000 | 204 | 3 | |
Kubala | DEU | 224000 | 103 | 2 | ||
Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 216000 | 101 | 6 | |
Benjamin | Altun | DEU | 212000 | 201 | 3 | |
Vincenzo | Vollaro | ITA | 198000 | 104 | 2 | |
Serghei | Zglavoci | ROU | 197000 | 101 | 4 | |
Kowe Tom | DEU | 188000 | 103 | 1 | ||
Michael | Goossens | BEL | 175000 | 203 | 1 | |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 114000 | 203 | 8 | |
Steve L. | AUT | 86000 | 201 | 5 | ||
PATELLA | DEU | 74000 | 204 | 6 | ||
Richard | Lenhard | SVK | 51000 | 204 | 5 |
Сегодня в King’s Resort:

Сегодня в King’s Casino Прага:

Те, кто хотят подробнее узнать о King’s Resort Rozvadov, найдут всю важную информацию на King’s Resort, Facebook, Instagram или X (Twitter).
Читайте также: Рейд в клубе Lodge Card: охота на ведьм или законная кража?
Расписание турниров на ближайшие дни:

























