
Серия Black Crown в Card Casino Samorin (ранее Card Casino Bratislava) завершилась в минувшее воскресенье.
Читайте также: PokerStars SCOOP День 14 – «Redarion» из Австрии лидирует в SCOOP 80-M Sunday Warm-Up!
Главное событие Black Crown Series €1.700 (€500.000 GTD)
Всего за три игровых дня в Главном событии было зафиксировано 227 входов, что составило €385.900 призовых (до вычета комиссий). Таким образом, гарантия была значительно недобрана. 25 игроков вышли в финал и смогли порадоваться оверлею.
В начале игрового дня всем участникам было гарантировано по €3.750, и борьба шла за главный приз в размере €102.000. Победителем стал не кто иной, как чешский профессионал Патрик Ярош. За победу он получил шестизначную выплату и трофей Black Crown Series.
Читайте также: Isar Poker Festival предлагает гарантированные €125.000 в GCA Pokerroom!

Вот результаты:
| Место | Имя | Страна | Призовые |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Jaros | CZ | 102,000 € |
| 2 | Sandor Mate | HU | 67,500 € |
| 3 | SEE KYLE | AT | 44,500 € |
| 4 | Matey Fahim Sidiki | BG | 32,500 € |
| 5 | PROXIMUS | CZ | 25,400 € |
| 6 | Jozef Bartalos | SK | 20,000 € |
| 7 | Tom Aksel Bedell | NO | 16,200 € |
| 8 | Miklos Zsuffa | HU | 12,700 € |
| 9 | Emil Kirilov Trenkov | BG | 10,000 € |
| 10 | Zoltan Vrancsik | HU | 7,600 € |
| 11 | Patrik Kunik | SK | 6,000 € |
| 12 | Laszlo Molnar | HU | 6,000 € |
| 13 | Ivan Fedor | SK | 6,000 € |
| 14 | Ohad Aharon Freund | IL | 4,950 € |
| 15 | Lukas Kouril | CZ | 4,950 € |
| 16 | Dominik Desset | SK | 4,950 € |
| 17 | Dimitar Veselinov Genev | BG | 4,250 € |
| 18 | Marte Ruud Sandberg | NO | 4,250 € |
| 19 | Lukas Timko | CZ | 4,250 € |
| 20 | Anh Do | CZ | 4,250 € |
| 21 | Simeon Tsonev Tsonev | BG | 3,750 € |
| 22 | Linda Minh Phuong Nguyen | NO | 3,750 € |
| 23 | Andrej Tekel | SK | 3,750 € |
| 24 | Marek Ohnisko | CZ | 3,750 € |
| 25 | Artur Meburnutov | UA | 3,750 € |



