
На Irish Poker Open при поддержке PokerStars Live турнир €1.150 Luxon Mystery Bounty переходит в День 3, в игре осталось 19 игроков, а в главном событии Main Event прошел первый стартовый флайт!
Читайте также: Easter Poker Festival кладет в корзину в Лихтенштейне как минимум CHF 50.000!
Irish Open Luxon Mystery Bounty
В турнире Luxon Mystery Bounty тем временем рухнули все надежды немецких игроков. В призовую зону попали Патрис Брандт (149-е место, €840+840), Рафаэль Амиге (131-е место, €970 + €970), Михаэль Фос (128-е место, €970+€970), Ларс Кампхюс (113-е место, €1.120+€1.120), Патрик Шратц (40-е место, €2.200 + €1.700) и Штеффен Биттгер (36-е место, €3.450 + $1.950).

В оставшемся поле лидирует Эдриан Мак из США со стеком 5.830.000 фишек. За ним следует британец Брэндон Харрис с 5.515.000 фишек. Тюдор Барта из Румынии дышит лидерам в спину с 5.425.000 фишек.
Все оставшиеся в игре участники гарантировали себе €3.410 + баунти, а победителя ждут €96.700 + баунти.
Игра продолжится в 12:00 дня на уровнях 25.000/50.000 (ББ анте 50.000)!








Здесь доступен лайв-блог!
Чипкаунты:
Имя | Страна | Фишки | Стол | Место |
Adrian Mack | США | 5830000 | 3 | 6 |
Brandon Harris | Великобритания | 5515000 | 4 | 4 |
Tudor Bartha | Румыния | 5425000 | 3 | 1 |
Simon Keating | Ирландия | 4240000 | 3 | 2 |
Mael Chicot | Франция | 4200000 | 2 | 8 |
Stephen Freeman | Ирландия | 4150000 | 3 | 7 |
Andrew Toole | Ирландия | 4110000 | 4 | 8 |
Nicolaas Wolters | Нидерланды | 3460000 | 3 | 4 |
Peter Murphy | Великобритания | 3200000 | 4 | 6 |
Leslie Packer | Великобритания | 3025000 | 2 | 6 |
Vetle Holum | Норвегия | 2880000 | 2 | 3 |
Fotios Ntamaris | Греция | 2850000 | 4 | 2 |
Cameron Sinclair | Великобритания | 2345000 | 2 | 2 |
Jack Hardcastle | Великобритания | 1480000 | 4 | 5 |
Carl Cullen | Ирландия | 1355000 | 2 | 1 |
Emad Zarghami | Австралия | 1140000 | 4 | 3 |
Wei Li | Китай | 970000 | 3 | 8 |
Stanislaw Grodek | Польша | 965000 | 2 | 4 |
Ryan Dickson | США | 910000 | 2 | 5 |
Выплаты:
| Имя | Страна | СУММА | ВЫПЛАТА | ВЫПЛАТА ЗА БАУНТИ | |
| 1 | €96,700 | ||||
| 2 | €60,450 | ||||
| 3 | €43,180 | ||||
| 4 | €33,210 | ||||
| 5 | €25,550 | ||||
| 6 | €19,650 | ||||
| 7 | €15,125 | ||||
| 8 | €11,630 | ||||
| 9 | €8,940 | ||||
| 10 | €6,880 | ||||
| 11 | €6,880 | ||||
| 12 | €5,730 | ||||
| 13 | €5,730 | ||||
| 14 | €4,780 | ||||
| 15 | €4,780 | ||||
| 16 | €3,980 | ||||
| 17 | €3,980 | ||||
| 18 | €3,410 | ||||
| 19 | €3,410 | ||||
| 20 | Michal Stipsky | Чехия | €7,910 | €3,410 | €4,500 |
| 21 | Longmao Fan | Великобритания | €82,370 | €2,970 | €79,400 |
| 22 | Niall Campbell | Ирландия | €3,970 | €2,970 | €1,000 |
| 23 | Michael Dwyer | Ирландия | €16,970 | €2,970 | €14,000 |
| 24 | Dennis Schrijvers | Нидерланды | €7,080 | €2,580 | €4,500 |
| 25 | Scott Margereson | Великобритания | €5,580 | €2,580 | €3,000 |
| 26 | Adrian Garcia Galipienso | Испания | €30,080 | €2,580 | €27,500 |
| 27 | Marius Zidonis | Литва | €13,580 | €2,580 | €11,000 |
| 28 | Vincent Dynes | Ирландия | €15,750 | €2,250 | €13,500 |
| 29 | Haraldur Petursson | Исландия | €2,250 | €2,250 | €0 |
| 30 | Davide Raschella | Италия | €4,250 | €2,250 | €2,000 |
| 31 | Emeric Boun | Франция | €3,250 | €2,250 | €1,000 |
| 32 | Giuliano Bendinelli | Италия | €1,950 | €1,950 | €0 |
| 33 | Alex Montgomery | Великобритания | €4,450 | €1,950 | €2,500 |
| 34 | Audrius Daugvilavicius | Литва | €22,950 | €1,950 | €21,000 |
| 35 | Kristoffer Winterstein | Швеция | €3,450 | €1,950 | €1,500 |
| 36 | Stefan Bittger | Германия | €3,450 | €1,950 | €1,500 |
| 37 | Andrew Hulme | Великобритания | €2,950 | €1,950 | €1,000 |
| 38 | John Duthie | Великобритания | €3,450 | €1,950 | €1,500 |
| 39 | Razvan Dolcan | Великобритания | €4,450 | €1,950 | €2,500 |
| 40 | Patrick Schratz | Германия | €2,200 | €1,700 | €500 |
| 41 | Sing Leang Boun | Франция | €1,700 | €1,700 | €0 |
| 42 | Max Dennistoun Burney | Великобритания | €3,700 | €1,700 | €2,000 |
| 43 | Aidan Connolly | Ирландия | €2,700 | €1,700 | €1,000 |
| 44 | John Farrell | Ирландия | €1,700 | €1,700 | €0 |
| 45 | Raymond Power | Великобритания | €5,200 | €1,700 | €3,500 |
| 46 | Michael Prendergast | Ирландия | €3,600 | €1,700 | €1,900 |
| 47 | Jan Bendik | Словакия | €4,700 | €1,700 | €3,000 |
| 48 | Antoine Saout | Франция | €1,700 | €1,700 | €0 |
| 49 | Koen Meutstege | Нидерланды | €1,700 | €1,700 | €0 |
| 50 | Jaroslaw Wolczyk | Польша | €2,700 | €1,700 | €1,000 |
| 51 | Mark Johnston | Великобритания | €8,200 | €1,700 | €6,500 |
| 52 | Filippo Ragone | Италия | €1,700 | €1,700 | €0 |
| 53 | Morgan Stenberg | Швеция | €2,200 | €1,700 | €500 |
| 54 | Nicholas Newport | Ирландия | €2,700 | €1,700 | €1,000 |
| 55 | Wei Jie Zhang | Ирландия | €2,700 | €1,700 | €1,000 |
| 56 | Sean Foley | Ирландия | €2,980 | €1,480 | €1,500 |
| 57 | Steve O’Dwyer | США | €3,480 | €1,480 | €2,000 |
| 58 | Panagiotis Mavritsakis | Греция | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 59 | Vytautas Aganauskas | Литва | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 60 | Rohan Oberoi | Швеция | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 61 | Michael Hunsucker | США | €4,980 | €1,480 | €3,500 |
| 62 | James Cazin | США | €2,480 | €1,480 | €1,000 |
| 63 | Neil Higgins | Ирландия | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 64 | Ektor Strumi | Ирландия | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 65 | Callum Gordon | Великобритания | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 66 | Roope Tarmi | Финляндия | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 67 | Christopher Tsang | Великобритания | €2,980 | €1,480 | €1,500 |
| 68 | Wim Verhaegen | Бельгия | €1,480 | €1,480 | €0 |
| 69 | Christos Xanthopoulos | Греция | €4,980 | €1,480 | €3,500 |
| 70 | Salvatore Mariconda | Италия | €2,480 | €1,480 | €1,000 |
| 71 | Steffen Gjelseth | Норвегия | €1,980 | €1,480 | €500 |
| 72 | Edoardo Danesi | Италия | €5,780 | €1,280 | €4,500 |
| 73 | Marc MacDonnell | Ирландия | €2,780 | €1,280 | €1,500 |
| 74 | George Agate | Великобритания | €4,780 | €1,280 | €3,500 |
| 75 | David Sathue | США | €1,780 | €1,280 | €500 |
| 76 | Darren Taylor | Великобритания | €3,280 | €1,280 | €2,000 |
| 77 | Jamie Flynn | Ирландия | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 78 | Michael Breen | Ирландия | €8,280 | €1,280 | €7,000 |
| 79 | Duane McDonnell | Ирландия | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 80 | Ian Bosley | Великобритания | €1,780 | €1,280 | €500 |
| 81 | Jesse Kertland | США | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 82 | Mario Padilla | Испания | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 83 | Ivan Yatsenko | Украина | €2,780 | €1,280 | €1,500 |
| 84 | Paul Stewart | Ирландия | €6,280 | €1,280 | €5,000 |
| 85 | Anton Zahl | Норвегия | €3,280 | €1,280 | €2,000 |
| 86 | Luis Sequeira | Аргентина | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 87 | David Clarke | Великобритания | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 88 | Denys Kuleba | Украина | €2,280 | €1,280 | €1,000 |
| 89 | Benedicht Vlasov | Румыния | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 90 | Roland Boothby | Великобритания | €1,780 | €1,280 | €500 |
| 91 | Panagiotis Marizas | Греция | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 92 | Ben Miller | Великобритания | €2,280 | €1,280 | €1,000 |
| 93 | Ciaran McCullagh | Великобритания | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 94 | Augustas Bareisa | Литва | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 95 | Tommi Lankinen | Финляндия | €1,280 | €1,280 | €0 |
| 96 | John Burke | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 97 | Maksim Petrov | Эстония | €2,120 | €1,120 | €1,000 |
| 98 | Peter Malbasha | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 99 | John Ward | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 100 | Jeroen Leuver | Нидерланды | €1,620 | €1,120 | €500 |
| 101 | Mateus Loureiro | Португалия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 102 | Stuart McNally | Великобритания | €2,620 | €1,120 | €1,500 |
| 103 | Robert McDowell | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 104 | Eric Kitain | США | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 105 | Narcis Nedelcu | Румыния | €3,620 | €1,120 | €2,500 |
| 106 | Sebastian Reihill | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 107 | Joshua Boulton | Великобритания | €2,120 | €1,120 | €1,000 |
| 108 | Padraic Cusack | Ирландия | €2,120 | €1,120 | €1,000 |
| 109 | Calin Ciolte | Великобритания | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 110 | Dimitrios Anastasakis | Греция | €2,620 | €1,120 | €1,500 |
| 111 | Jason Tompkins | Ирландия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 112 | Danilo Donnini | Италия | €2,120 | €1,120 | €1,000 |
| 113 | Lars Kamphues | Германия | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 114 | Matteo Di Persio | Италия | €2,620 | €1,120 | €1,500 |
| 115 | Laurynas Jakutis | Литва | €2,120 | €1,120 | €1,000 |
| 116 | Ian Simpson | Великобритания | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 117 | Matthew Johnson | США | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 118 | Owen Mullan | Ирландия | €1,620 | €1,120 | €500 |
| 119 | Zeb Arnold | Великобритания | €1,120 | €1,120 | €0 |
| 120 | Ivan Kuziv | Украина | €1,470 | €970 | €500 |
| 121 | John Campbell | Ирландия | €970 | €970 | €0 |
| 122 | Jeremy Sluis | Нидерланды | €970 | €970 | €0 |
| 123 | Stanislas Prigent | Франция | €2,970 | €970 | €2,000 |
| 124 | Darren Harbinson | Великобритания | €1,970 | €970 | €1,000 |
| 125 | Freek Scholten | Нидерланды | €970 | €970 | €0 |
| 126 | Alan Hadden | Великобритания | €970 | €970 | €0 |
| 127 | Robertas Gludkinas | Литва | €970 | €970 | €0 |
| 128 | Michael Fohs | Германия | €970 | €970 | €0 |
| 129 | Stephani Hagberg | США | €1,970 | €970 | €1,000 |
| 130 | Tobias ten Napel | Нидерланды | €970 | €970 | €0 |
| 131 | Raphael Amiguet | Швейцария | €970 | €970 | €0 |
| 132 | Dave Moger | США | €970 | €970 | €0 |
| 133 | Adrian Ziemichod | Польша | €970 | €970 | €0 |
| 134 | Junior Roberts | Канада | €970 | €970 | €0 |
| 135 | Luca Bernardi | Италия | €970 | €970 | €0 |
| 136 | Kevin Allen | Великобритания | €970 | €970 | €0 |
| 137 | Umberto Ruggeri | Италия | €970 | €970 | €0 |
| 138 | Kultida Berman | США | €970 | €970 | €0 |
| 139 | Kris Tikka | Эстония | €970 | €970 | €0 |
| 140 | Martin Ilavsky | Словакия | €970 | €970 | €0 |
| 141 | Padraig Burns | Ирландия | €970 | €970 | €0 |
| 142 | Gary Lacey | Ирландия | €970 | €970 | €0 |
| 143 | Konstantinos Patsourakis | Греция | €2,970 | €970 | €2,000 |
| 144 | Jonaitis Singnelijus | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 145 | Jamie O’Connor | Великобритания | €840 | €840 | €0 |
| 146 | Kyle Rafferty | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 147 | Matas Kacinskas | Литва | €2,340 | €840 | €1,500 |
| 148 | Mitchell Johnson | Великобритания | €2,340 | €840 | €1,500 |
| 149 | Patrice Brandt | Германия | €840 | €840 | €0 |
| 150 | Paulo Gini | Бразилия | €840 | €840 | €0 |
| 151 | Christopher Dowling | Ирландия | €1,340 | €840 | €500 |
| 152 | Steinn Thanh Du Karlsson | Исландия | €840 | €840 | €0 |
| 153 | Stan van Dijk | Нидерланды | €840 | €840 | €0 |
| 154 | Daniel Pastor | Нидерланды | €840 | €840 | €0 |
| 155 | Chong Ho | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 156 | Stephen Kehoe | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 157 | Emmanouil Fountoulakis | Греция | €840 | €840 | €0 |
| 158 | Seamus McGearty | Канада | €840 | €840 | €0 |
| 159 | Joseph Lopez | США | €840 | €840 | €0 |
| 160 | Farid Fawzi | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 161 | Jason Barton | Великобритания | €840 | €840 | €0 |
| 162 | Patrick White | США | €840 | €840 | €0 |
| 163 | Cristian Ivanus | Румыния | €840 | €840 | €0 |
| 164 | Mitchell Jennings | Великобритания | €840 | €840 | €0 |
| 165 | Richard Koppel | Эстония | €840 | €840 | €0 |
| 166 | Michael O’Neill | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 167 | Michael Malm | Канада | €840 | €840 | €0 |
| 168 | Ramunas Kapliauskas | Литва | €840 | €840 | €0 |
| 169 | Kelley Slay | США | €840 | €840 | €0 |
| 170 | Lee Egan | Ирландия | €840 | €840 | €0 |
| 171 | Timothy Vavuris | США | €840 | €840 | €0 |
| 172 | Peter Kvisthammar | Швеция | €840 | €840 | €0 |
| 173 | Richard Geyer | США | €840 | €840 | €0 |
| 174 | Jacob Stone | Великобритания | €840 | €840 | €0 |
| 175 | Olvier White | Великобритания | €840 | €840 | €0 |
| 181 | Sebastian Martinez | Чили | €1,000 | ||
| 186 | Soraya Estrada | Испания | €11,000 | ||
| 193 | Rhys Keen | Великобритания | €500 | ||
| 195 | Alexandru Lupuleac | Румыния | €3,000 | ||
| 197 | Barry Grime | Великобритания | €1,000 | ||
| 199 | John O’Shea | Ирландия | €500 | ||
| 204 | Michal Havavka | Словакия | €1,000 | ||
| 220 | Victor Ponciano De Oliveira | Бразилия | €1,000 |
Irish Open Main Event

Стартовало главное событие Irish Open с бай-ином €1.150. В первом стартовом флайте 1a было сделано 467 входов, 93 игрока смогли пройти в День 2.
В призовом фонде уже почти полмиллиона евро (€473.360), всего будет сыграно пять стартовых флайтов. Гарантированный призовой фонд составляет €2.500.000.
Читайте также: Взойдет ли «Zeus» на Олимп на Polish Poker Masters в King’s?
Лучшим в Дне 1a стал итальянец Массимилиано Кордески, который занял лидирующую позицию со стеком 773.000 фишек.

На втором месте идет британец Иэн Симпсон с 554.000 фишек. Патрис Брандт занимает одну из лидирующих позиций с солидным стеком 413.000 фишек.
Также из флайта 1a в День 2 прошли Феликс ‘xflixx’ Шнайдерс (325.000 фишек) и Петр Заремба (52.000 фишек) из стран DACH.
Профессионал PokerStars Дэвид Лаппин также возвращается в следующий день — в его пакете 296.000 фишек. Стив О’Двайер начнет День 2 со стеком 220.000 фишек.
Читайте также: Мартиросян побеждает Айбингера в Triton Jeju $50k PLO Mystery Bounty!
Перейти к лайв-блогу!













Реплей:
Вот реплей прямой трансляции GRND On Tour:
Часть 1:
Часть 2:
Чипкаунты:
Имя | Страна | Фишки |
Massimiliano Cordeschi | Италия | 773000 |
Ian Simpson | Великобритания | 554000 |
Daryl McAleenan | Великобритания | 512000 |
Alejandro Romero | Испания | 511000 |
Mark Doyle | Ирландия | 511000 |
Zeb Arnold | Великобритания | 510000 |
Kenneth Broad | Великобритания | 486000 |
Rostyslav Mozghovyi | Великобритания | 453000 |
Gerard Carbo | Испания | 439000 |
Patrice Brandt | Германия | 413000 |
David Dyer | Великобритания | 402000 |
Ralf Mikk | Эстония | 383000 |
Dingemen Slagmolen | Нидерланды | 380000 |
Baris Topuz | Турция | 378000 |
Arian Hassankashani | Великобритания | 375000 |
Jamie Byrne | Ирландия | 371000 |
Dale Cowley | Ирландия | 369000 |
Eoin McLaverty | Ирландия | 363000 |
Stephen Hamilton | Ирландия | 353000 |
Hugh Smyth | Ирландия | 349000 |
Melvin Landaal | Нидерланды | 348000 |
Conal Vambeck | Ирландия | 342000 |
Glen Keogh | Ирландия | 336000 |
Felix Schneiders | Германия | 325000 |
Ross Schladt | Ирландия | 315000 |
Ioannis Poullos | Греция | 310000 |
Jeremy Sluis | Нидерланды | 304000 |
Yucel Eminoglu | Турция | 304000 |
David Lappin | Ирландия | 296000 |
Camilo Giron | Ирландия | 293000 |
Martyn Cavanagh | Великобритания | 287000 |
Gareth Magee | Ирландия | 282000 |
Martin Fogarty | Ирландия | 271000 |
Pavlos Xanthopoulos | Греция | 266000 |
Artus Gimenez | Испания | 254000 |
Rens Buijs | Бельгия | 251000 |
David Cleary | Ирландия | 249000 |
Benjamin Laurent | Франция | 249000 |
Zeik Tuit | Ирландия | 244000 |
John Brophy | Ирландия | 239000 |
Mark Finnane | Ирландия | 236000 |
Michael Breen | Ирландия | 234000 |
Alister Renwick | Ирландия | 234000 |
Declan Connolly | Ирландия | 231000 |
Colin Shannon | Великобритания | 230000 |
Adrian Ziemichod | Польша | 225000 |
Seamus Cahill | Ирландия | 225000 |
Alan Smart | Ирландия | 223000 |
Steve O’Dwyer | США | 220000 |
Miguel Couceiro | Португалия | 216000 |
Ionut Moldovan | Румыния | 212000 |
Paul Carr | Ирландия | 207000 |
Ian Ronan | Ирландия | 206000 |
James Faughnan | Ирландия | 204000 |
John O’Shea | Ирландия | 203000 |
Jie Zheng | Ирландия | 202000 |
Michael Hunsucker | США | 196000 |
Ruslan Nazarenko | Украина | 189000 |
Dario Cipolla | Италия | 188000 |
Raymond Flynn | Ирландия | 186000 |
Charles Mitchell | США | 182000 |
John Dwyer | Великобритания | 181000 |
Marco Barlaam | Италия | 180000 |
Dean Hutchinson | Великобритания | 178000 |
Dean Dowling | Ирландия | 176000 |
Vasyl Palandiuk | Италия | 165000 |
Katie Swift | Великобритания | 162000 |
Velupillai Kalahmohan | Великобритания | 158000 |
Vilius Kadelskas | Литва | 157000 |
Declan Wallace | Ирландия | 155000 |
Franky Green | Великобритания | 155000 |
Paul Ephremsen | Великобритания | 155000 |
Oliver Grice | Великобритания | 146000 |
Bart Timmer | Нидерланды | 145000 |
Boris Turcan | Словакия | 144000 |
Kenneth Crowley | Ирландия | 136000 |
Timothy Slater | Великобритания | 134000 |
Paul Trianosky | США | 133000 |
Balazs Abraham-Kodmen | Венгрия | 131000 |
Joe O’Donaill | Ирландия | 124000 |
Martynas Jagutis | Ирландия | 122000 |
Moshe Judah | Великобритания | 121000 |
Joseph Kelly | Ирландия | 118000 |
Paulo Gini | Бразилия | 115000 |
John Hardie | США | 100000 |
Tom O’Hanlon | Ирландия | 100000 |
Mindaugas Arlickas | Литва | 83000 |
Raymond Wheatley | Ирландия | 69000 |
Alexandre Duraes Costa | Португалия | 60000 |
David Sathue | США | 56000 |
Riku Koivurinne | Финляндия | 55000 |
Piotr Zareba | Швейцария | 52000 |
Stan van Dijk | Нидерланды | 33000 |
Всю информацию об Irish Open вы найдете здесь.
Вот оставшиеся турниры в расписании:
| Понедельник, 30 марта | |||||
| 12:00 | Luxon Mystery Bounty – €1,000,000 Гарантия – День 3 | CLOSED | 60 мин | ||
| 12:00 | HORSE Championship – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | Deuce to 7 Single Draw Championship | € 350 | 30.000 | 30 мин | Unlimited Re-Entry |
| 12:00 | Kings and Queens – Финальный день | CLOSED | 25 мин | ||
| 12:00 | Flip and Go – Финальный день | CLOSED | 30.000 | 30 мин | |
| 13:00 | Cuatro NLH High Roller 8-Max – Финальный день | CLOSED | 40 мин | ||
| 13:00 | Satellite to PLO High Roller – Milestone 200K – 5 мест GTD | € 550 | 20.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 14:00 | NLH 6-Max Championship – День 1 | € 350 | 30.000 | 30 мин | Single Re-Entry |
| 16:00 | PLO High Roller 8-Max – День 1 | € 5.000 | 50.000 | 40 мин | Unlimited Re-Entry |
| 17:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 50K – 5 мест GTD | € 255 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 Гарантия – День 1/E | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re Entry |
| 19:00 | NLH 8-Max – День 1 | € 1.150 | 50.000 | 30 мин | Unlimited Re-Entry |
| 20:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 100K – 10 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| Вторник, 31 марта | |||||
| Время | Турнир | Бай-ин | Фишки | Уровни | |
| 12:00 | NLH 6-Max Championship – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | Mixed 8-Game Championship High Roller – День 1 | € 1.150 | 50.000 | 30 мин | Unlimited Re-Entry |
| 12:00 | NLH Heads-Up Championship Event – (Лимит 128) Раунд 1 | € 350 | 25.000 | 20 мин | |
| 13:00 | Luxon Mystery Bounty – €1,000,000 Гарантия – Финальный день | CLOSED | 60 мин | ||
| 13:00 | PLO High Roller 8-Max – Финальный день | CLOSED | 40 мин | ||
| 13:00 | NLH 8-Max – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 13:00 | Satellite to NLH High Roller – Milestone 200K – 5 мест GTD | € 550 | 20.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 14:00 | The Hendon Mob Championship „THMC“ – День 1 | € 350 | 30.000 | 30 мин | Single Re-Entry |
| 15:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Раунд 2 | CLOSED | 50.000 | 20 мин | |
| 16:00 | NLH High Roller 8-Max – День 1 | € 5.000 | 50.000 | 40 мин | Unlimited Re-Entry |
| 17:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 50K – 5 мест GTD | € 255 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 Гарантия – День 1/F | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re Entry |
| 18:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Раунд 3 | CLOSED | 100.000 | 20 мин | |
| 18:00 | Flutter Invitational Tournament | N/A | 10.000 | 10 мин | |
| 19:00 | PLO 8-Max – День 1 | € 1.150 | 50.000 | 30 мин | Unlimited Re-Entry |
| 20:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 100K – 10 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 21:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Раунд 4 | CLOSED | 200.000 | 20 мин | |
| Среда, 1 апреля | |||||
| 11:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 50K – 5 мест GTD | € 255 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 12:00 | Irish Open Main Event – €2,500,000 Гарантия – День 1/B | € 1.150 | 50.000 | 45 мин | Single Re-Entry per Flight |
| 12:00 | Mixed 8-Game Championship High Roller – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Четвертьфинал | CLOSED | 400.000 | 20 мин | |
| 12:00 | The Hendon Mob Championship „THMC“- Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | PLO 8-Max – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | OFC Championship | € 350 | 30.000 | 30 мин | Unlimited Re-Entry |
| 13:00 | NLH High Roller 8-Max – Финальный день | CLOSED | 40 мин | ||
| 13:00 | Satellite to NLH Super High Roller – Milestone 200K – 3 места GTD | € 1.050 | 20.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 14:00 | America’s Cup – День 1 | € 350 | 30.000 | 30 мин | Single Re-Entry |
| 15:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Полуфинал | CLOSED | 800.000 | 20 мин | |
| 16:00 | NLH Super High Roller 8-Max – День 1 | € 10.000 | 100.000 | 40 мин | Unlimited Re-Entry |
| 16:00 | Satellite to Irish Open – Milestone 100K – 5 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 Гарантия – День 1/G | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Irish Open NLH Heads-Up Championship Event – Финал | CLOSED | 1.600.000 | 20 мин | |
| 18:00 | PLO 6-Max Championship – День 1 | € 350 | 30.000 | 30 мин | Single Re-Entry |
| 20:00 | Satellite to Irish Open – Milestone 100K – 20 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 21:00 | Flip and Go Day 1 | € 115 | 1 Hand | ||
| Четверг, 2 апреля | |||||
| 11:00 | Satellite to Irish Open – Milestone 50K – 5 мест GTD | € 255 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 12:00 | Irish Open Main Event – €2,500,000 Гарантия – День 1/C | € 1.150 | 50.000 | 45 мин | Single Re-Entry per Flight |
| 12:00 | America’s Cup – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 12:00 | Flip and Go – Финальный день | CLOSED | 30.000 | 30 мин | |
| 13:00 | NLH Super High Roller 8-Max – Финальный день | CLOSED | 40 мин | ||
| 13:00 | PLO 6-Max Championship – Финальный день | CLOSED | 30 мин | ||
| 13:00 | Ladies Championship – День 1 | € 250 | 30.000 | 25 мин | Single Re-Entry |
| 14:00 | NLH Mystery Bounty | € 550 | 30.000 | 25 mins | Single Re-Entry |
| 15:00 | Seniors High Roller Championship (50 Years Young) – День 1 | € 1.150 | 50.000 | 30 мин | Single Re-Entry |
| 16:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 100K – 10 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 Гарантия – День 1/H | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re Entry |
| 20:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 100K – 20 мест GTD | € 140 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| Пятница, 3 апреля | |||||
| 11:00 | Satellite to Irish Open Main Event – Milestone 50K – 5 мест GTD | € 255 | 10.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
| 12:00 | Irish Open Main Event – €2,500,000 GTD – День 1/D | € 1.150 | 50.000 | 45 мин | Single Re-Entry per Flight |
| 12:00 | Ladies Championship – Финальный день | CLOSED | 25 мин | ||
| 12:00 | Seniors High Roller Championship (50 Years Young) – Финальный день | CLOSED | 50.000 | 30 мин | |
| 12:00 | Shoot-out Championship (Лимит 300) – Раунд 1 | € 550 | 20.000 | 20 мин | |
| 14:00 | Turbo Satellite to Irish Open – Milestone 100K – 10 мест GTD | € 140 | 10.000 | 15 мин | Unlimited Re-Entry |
| 15:00 | Shoot-out Championship (Лимит 300) – Раунд 2 | CLOSED | TBC | 20 мин | |
| 15:00 | PLO 5 Card | € 550 | 30.000 | 30 мин | |
| 16:00 | Turbo Satellite to Irish Open – Milestone 50K – 10 мест GTD | € 255 | 10.000 | 15 мин | Unlimited Re-Entry |
| 18:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 Гарантия – День 1/I | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re Entry |
| 18:00 | Hyper Turbo Satellite to Irish Open – Milestone 50K – 10 мест GTD | € 255 | 10.000 | 10 мин | Unlimited Re-Entry |
| 19:00 | Shoot-out Championship (Лимит 300) – Финальный раунд | CLOSED | TBC | 20 мин | |
| 20:00 | Irish Open Main Event – €2,500,000 Гарантия – День 1/E Turbo | € 1.150 | 50.000 | 20 мин | Single Re-Entry per Flight |
| Суббота, 4 апреля | |||||
| 11:00 | Mini Irish Open – €1,000,000 День 1/J | € 250 | 30.000 | 20 мин | Unlimited Re-Entry |
